Calculated strictly via the official IIT/IISc GATE normalization equation and verified past 5-year topper benchmarks (AIR 1 marks range: 68 - 78.33).
| Raw Marks Range (/100) | Estimated GATE Score | Estimated All India Rank (AIR) | Past 5-Year Empirical Benchmark |
|---|---|---|---|
| 75+ Marks | 950 - 1000 | AIR 1 - 5 | AIR 1 in 2024 was 78.33; AIR 1 in 2023 was 76.67 |
| 68 - 74 Marks | 880 - 949 | AIR 6 - 25 | AIR 1 in 2022 was 68.00; Top IIT Direct PhD selection |
| 60 - 67 Marks | 790 - 879 | AIR 26 - 80 | IISc Bangalore & Top 5 IITs M.Tech/Research call |
| 52 - 59 Marks | 690 - 789 | AIR 81 - 250 | BARC interview shortlists, IIT Bombay, IIT Delhi |
| 44 - 51 Marks | 580 - 689 | AIR 251 - 650 | NITs (Trichy, Surathkal, Warangal), IIST, TIFR interviews |
| 36 - 43 Marks | 460 - 579 | AIR 651 - 1500 | Central Universities, Newer IITs, State PSU recruitments |
| 27 - 35 Marks | 350 - 459 | AIR 1501 - 3800 | Qualified range (M_q = 26.8 to 32.8); Official Scorecard issued |
Test Your Real Mark Capabilities in 3-Hour Simulated Exam